Petzl mérettáblázat
Hegymászó beülők |
| Katalógusszám | Méret | Súly | Derék méret | Comb méret | Felsőtest hossza |
HIRUNDOS | C36 XS4 | XS | 270 g | 59 - 71 cm | 43 - 48 cm | - |
C36 S4 | S | 280 g | 66 - 78 cm | 47 - 52 cm | - |
C36 M4 | M | 300 g | 71 - 83 cm | 52 - 57 cm | - |
C36 L4 | L | 315 g | 80 - 94 cm | 57 - 62 cm | - |
SAMA | C21 S4 | S | 370 g | 70 - 81 cm | 47 - 52 cm | - |
---|
C21 M4 | M | 390 g | 76 - 90 cm | 52 - 59 cm | - |
C21 L4 | L | 420 g | 85 - 100 cm | 57 - 64 cm | - |
C21 XL4 | XL | 445 g | 89 - 104 cm | 62 - 67 cm | - |
SELENA | C55 XS | XS | 320 g | 58 - 69 cm | 43 - 48 cm | - |
---|
C55 S | S | 360 g | 60 - 71 cm | 47 - 52 cm | - |
C55 M | M | 385 g | 67 - 81 cm | 52 - 59 cm | - |
C55 L | L | 405 g | 74 - 89 cm | 57 - 64 cm | - |
ADJAMA | C22 S4 | S | 420 g | 70 - 81 cm | 47 - 57 cm | - |
---|
C22 M4 | M | 435 g | 76 - 90 cm | 52 - 62 cm | - |
C22 L4 | L | 460 g | 85 - 100 cm | 57 - 67 cm | - |
LUNA | C35 S | S | 410 g | 60 - 71 cm | 47 - 57 cm | - |
---|
C35 M | M | 425 g | 67 - 81 cm | 52 - 62 cm | - |
C35 L | L | 450 g | 74 - 89 cm | 57 - 67 cm | - |
CALIDRIS | C57 18 | 1 | 560 g | 65 - 95 cm | 48 - 60 cm | - |
---|
C57 28 | 2 | 630 g | 83 - 110 cm | 56 - 70 cm | - |
CORAX | C51 1 | 1 | 510 g | 60 - 90 cm | 48 - 58 cm | - |
---|
C51 2 | 2 | 560 g | 75 - 105 cm | 56 - 68 cm | - |
ASPIR | C24 0 | 0 | 400 g | 53 - 72 cm | 40 - 58 cm | - |
---|
C24 1 | 1 | 430 g | 68 - 94 cm | 48 - 62 cm | - |
C24 2 | 2 | 435 g | 86 - 110 cm | 57 - 70 cm | - |
PANDION | C29 | - | 400 g | 60 - 101 cm | < 67 cm | - |
---|
GYM | C32 | - | 390 g | 60 - 101 cm | < 67 cm | - |
---|
Teljes testhevederzet |
| Katalógusszám | Méret | Súly | Derék méret | Comb méret | Felsőtest hossza |
8003 | C05 1 | 1 | 600 g | 60 - 95 cm | 42 - 62 cm | - |
C05 2 | 2 | 635 g | 75 - 105 cm | 52 - 77 cm | - |
OUISTITI | C68 | - | 350 g | - | < 51 cm | 45 - 60 cm |
---|
SIMBA | C65 | - | 390 g | - | < 51 cm | 35 - 60 cm |
---|
Barlangász beülők |
| Katalógusszám | Méret | Súly | Derék méret | Comb méret | Felsőtest hossza |
FRACTIO | C16 1 | 1 | 485 g | 60 - 88 cm | 43 - 60 cm | - |
C16 2 | 2 | 592 g | 75 - 103 cm | 50 - 72 cm | - |
SUPERAVANTI | C12 1 | 1 | 435 g | 60 - 88 cm | 43 - 60 cm | - |
---|
C12 2 | 2 | 485 g | 75 - 103 cm | 50 - 72 cm | - |
Canyoning beülők |
| Katalógusszám | Méret | Súly | Derék méret | Comb méret | Felsőtest hossza |
CANYON | C86 | - | 700 g | 67 - 120 cm | 52 - 77 cm | - |
---|