Olang mérettáblázat
OLANG MÉRETEK | |
GYEREK BAKANCSOK ÉS FÉLCIPŐK | |
EUR | CM |
24 | 16 |
25 | 16,5 |
26 | 17,5 |
27 | 18 |
28 | 18,5 |
29 | 19,5 |
30 | 20 |
31 | 20,5 |
32 | 21,5 |
33 | 22 |
34 | 22,5 |
35 | 23,5 |
OLANG MÉRETEK | |
FELNŐTT BAKANCSOK ÉS FÉLCIPŐK | |
EUR | CM |
36 | 24 |
37 | 24,5 |
38 | 25,5 |
39 | 26 |
40 | 26,5 |
41 | 27,5 |
42 | 28 |
43 | 28,5 |
44 | 29,5 |
45 | 30 |
46 | 30,5 |
47 | 31,5 |
48 | 32 |
49 | 32,5 |
50 | 33,5 |
OLANG MÉRETEK | |
FELNŐTT CSIZMÁK ÉS HÓTAPOSÓK | |
EUR | CM |
37/38 | 24,5 - 25,5 |
39/40 | 26 - 26,5 |
41/42 | 27,5 - 28 |
43/44 | 28,5 - 29,5 |
45/46 | 30 - 30,5 |
47/48 | 31,5 - 32 |
49/50 | 32,5 - 33,5 |
OLANG MÉRETEK | |
GYEREK CSIZMÁK ÉS HÓTAPOSÓK | |
EUR | CM |
19/20 | 12,5 - 13,5 |
21/22 | 14 - 14,5 |
23/24 | 15,5 - 16 |
25/26 | 16,5 - 17,5 |
27/28 | 18 - 18,5 |
29/30 | 19,5 - 20 |
31/32 | 20,5 - 21,5 |
33/34 | 22 - 22,5 |
35/36 | 23,5 - 24 |