Fjallraven mérettáblázat

Női méretek
Méret (EU) 34 36 38 40 42 44 46 48
XS S M L XL
Méret (UK) 6 8 10 12 14 16 18 20
Mellkas méretek 80 84 88 92 96 100 104 108
Derék 64 68 72 76 80 84 88 92
Ülep 88 92 96 100 104 108 112 116
Belső lábhossz 89 90 91 92 93 94 95 96
Belső lábhossz szegett nadrágoknál 80 81 82 83 84 85 86 87
Fejméretek S (56) M (58) L (60) XL (62) XXL (64)

 

Férfi méretek
Méret (EU) 42 44 46 48 50 52 54 56 58
XS S M L  XL
Méret (UK) 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Mellkas méretek 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Derék 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Ülep 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Belső lábhossz 94 95 96 97 98 99 100 101 102
Belső lábhossz szegett nadrágoknál 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Fejméretek XS (54) S (56)   M (58)   L (60)   XL  (62)  

 

Gyerek méretek
Méret/ Hossz (cm) 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Megközelítő kor 3-4 év 4-5 év 5-6 év 6-7 év 7-8 év 8-9 év 9-10 év 10-11 év 11-12 év
Mellkas méretek 54 56 58 61 64 67 70 73 76
Derék 53 54 55 57 59 61 63 65 67
Ülep 59 61 63 66 69 72 75 78 81
Belső varrathossz 43 47 51 55 59 63 67 71 75