Spiro mérettáblázat
Spiro férfi felsőruházati mérettáblázat
| Méret | Mellkas (cm) |
|---|---|
| S | 86–91 |
| M | 97–102 |
| L | 107–112 |
| XL | 117–122 |
| XXL | 127–132 |
Férfi alsóruházat mérettáblázat
| Méret | Derék (cm) | Belső lábhossz (cm) |
|---|---|---|
| S | 76–81 | 76 |
| M | 84–89 | 78 |
| L | 91–97 | 80 |
| XL | 99–104 | 82 |
| XXL | 107–112 | 84 |
Spiro női felsőruházati mérettáblázat
(UK méretek és általános méretek szerint)
| Általános méret | UK ruha méret | Mellkas (becsült, cm) |
|---|---|---|
| XS | 6–8 | 80–84 |
| S | 8–10 | 84–88 |
| M | 10–12 | 88–92 |
| L | 12–14 | 92–96 |
| XL | 14–16 | 96–100 |
| XXL | 16–18 | 100–104 |
Női alsóruházat mérettáblázat
| UK ruha méret | Derék (hüvelyk) | Derék (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 28 | 71 |
| 8 | 30 | 76 |
| 10 | 32 | 81 |
| 12 | 34 | 86 |
| 14 | 36 | 91 |
| 16 | 38 | 97 |
| 18 | 40 | 102 |
Spiro gyermek mérettáblázat
(felső és alsó ruházatra egyaránt alkalmazható)
| Életkor (év) | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|
| 5–6 | 60 | 56 | 110 |
| 7–8 | 64 | 58 | 125 |
| 9–10 | 70 | 61 | 140 |
| 11–12 | 76 | 64 | 152 |
| 13–14 | 84 | 69 | 164 |