Helly Hansen-Mérettáblázat
Ruházat
C-MODELL (CM)
Derék inch (ruhaméret) | Derékméret cm² (testméret) | Belsőszárhossz cm* | HH méret |
---|---|---|---|
W28 | 78 | L30* (76) | C42 |
W28-W29 | 82 | L30* (76) | C44 |
W29-W30 | 84 | L32* (80) | C46 |
W30-W31 | 88 | L32* (80) | C48 |
W31-W32 | 90 | L32* (80) | C50 |
W32-W34 | 94 | L32* (80) | C52 |
W33-W34 | 96 | L32* (80) | C54 |
W34 | 100 | L32* (80) | C56 |
W36-W38 | 104 | L34* (85) | C58 |
W38-W40 | 110 | L34* (85) | C60 |
W40 | 112 | L34* (85) | C62 |
W42-W44 | 118 | L34* (85) | C64 |
W44 | 122 | L34* (85) | C66 |
W46-W48 | 128 | L34* (85) | C68 |
W48-W50 | 132 | L34* (85) | C70 |
W50-W52 | 136 | L34* (85) | C72 |
W52-W54 | 140 | L34* (85) | C74 |
C HOSSZÚ-MODELL (CM)
Derék inch (ruhaméret) | Derékméret cm² (testméret) | Belsőszárhossz cm* | HH méret |
---|---|---|---|
W29-W30 | 84 | 85* | C146 |
W31-W32 | 88 | 86* | C148 |
W32-W33 | 90 | 88* | C150 |
W33-W34 | 94 | 88* | C152 |
W34-W36 | 96 | 90* | C154 |
W36-W38 | 100 | 90* | C156 |
W38 | 104 | 90* | C56 |
W36-W38 | 110 | L33* | C56 |
W38-W40 | 118 | L34* | C60 |
W42 | 122 | L34* | C66 |
W44 | 128 | L34* | C72 |
W46-W48 | 132 | L34* | C72 |
W48-W50 | 132 | L34* | C74 |
W50-W52 | 136 | L34* | C74 |
W52-W54 | 140 | L34* | C74 |
D-MODELL (CM)
Derék inch (ruhaméret) | Derékméret cm² (testméret) | Belsőszárhossz cm* | HH méret |
---|---|---|---|
W28-W29 | 82 | 73* | D84 |
W29-W30 | 86 | 74* | D88 |
W31-W32 | 90 | 75* | D92 |
W32-W33 | 96 | 76* | D96 |
W33-W34 | 98 | 77* | D100 |
W34-W36 | 102 | 78* | D104 |
W36-W38 | 108 | 79* | D112 |
W38-W40 | 110 | 80* | D112 |
W40-W42 | 114 | 81* | D116 |
W42 | 118 | 82* | D120 |
W44 | 122 | 82* | D124 |
W46-W48 | 126 | 84* | D136 |
W48-W50 | 132 | L34* | C68 |
W50-W52 | 132 | L34* | C72 |
W52-W54 | 140 | L34* | C74 |
A legtöbb Helly Hansen munkaruha C- és D-méretű nadrágja az alján található varrat kibontásával meghosszabbítható.
Lábbeli
Itt van a cipőméret táblázat szöveges formában:
EU | UK | US | CM | Mondopoint |
35 | 2 | 3,5 | 21,5 | 215 |
36 | 3 | 4 | 22 | 220 |
37 | 4 | 5 | 23 | 230 |
38 | 5 | 6 | 23,5 | 235 |
39 | 6 | 6,5 | 24 | 240 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25 | 250 |
41 | 7 | 8 | 26 | 260 |
42 | 8 | 9 | 26,5 | 265 |
43 | 9 | 10 | 27,5 | 275 |
44 | 10 | 11 | 28 | 280 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29 | 290 |
46 | 11 | 12 | 29,5 | 295 |
47 | 12 | 13 | 30,5 | 305 |
48 | 13 | 14 | 31 | 310 |