Daiber mérettáblázat

Daiber női ruha méretek
Méret UK méret EU méret US méret Mellbőség Derék Csípő
XS 6 34 0-2 80 cm 62.5 cm 84 cm
S 8 36 4 84 cm 65.5 cm 87.5 cm
S 10 38 6 86.5 cm 68.5 cm 91.5 cm
M 12 40 8 90 cm 71 cm 95.5 cm
M 14 42 10 94 cm 76 cm 100.5 cm
L 16 44 12 99 cm 81 cm 105.5 cm
L 18 46 14 104 cm 87.5 cm 110.5 cm
XL 20 48 16 109 cm 94 cm 117 cm
XL 22 50 18 114 cm 98 cm 123 cm
XXL 24 52 22W 123 cm 109 cm 131 cm
XXL 26 54 24W 128 cm 116 cm 137 cm
XXXL 28 56 26W 133 cm 123 cm 144 cm

 

Daiber férfi kabát méretek
Méretek Mellkas Ujj hossza
XS 86 cm 63.5 cm
S 91 cm 64.1 cm
M 97 cm 64.8 cm
L 102 cm 65.4 cm
XL 107 cm 66.0 cm
2XL 112-117 cm 66.7-67.3 cm
3XL 122-127 cm 67.3-67.9 cm
4XL 132-137 cm 67.9-68.6 cm
5XL 142-147 cm 69.2-69.9 cm

 

Daiber férfi póló méretek
Méretek Nyak Mellkas Ujj hossza
S 35.5-37 cm 86-91 cm 80-81 cm
M 38-39.5 cm 96-101 cm 82.5-84 cm
L 40.5-42 cm 107-111 cm 85-86.5 cm
XL 43-44.5 cm 117-122 cm 87.5-89 cm
XXL 45.5-47 cm 127-132cm 90-91.5 cm

 

Daiber férfi nadrág méretek
Méretek Derék
XS 71-76 cm
S 76-81 cm
M 81-86 cm
L 86-91 cm
XL 91-96 cm
XXL 101-111 cm
3XL 117-127 cm
4XL 132-137 cm
5XL 142-152 cm
6XL 157-162 cm

 

Daiber gyermek ruházati méretek
Méret XS S M L XL XXL
Testmagasság 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
Életkor 4 6 8 10 12 14