The North Face mérettáblázat


THE NORTH FACE MÉRETEK
Férfi felsők, méterezésű-nadrágok
Amerikai XS S M L XL -
Brit XS S M L XL -
Mellkas 35 " 89cm 38 " 97cm 41 " 104cm 44 " 112cm 47 " 119cm
Derékban 26 "- 66 cm-es 28-30 " 71-76cm 32-34 " 81-86cm 36-38 " : 91-97cm 40-42 " 102-107cm
Csípő 34 "- 86cm 37 " 94 cm 40 " 102cm 43 " 109cm 46 "- 117cm
Ujjhossz 31,5 " 80cm 32,5 " 83cm 33,5 " 85cm 34,5 " 88cm 35,5 " 90cm
Belső szár (rövid) 28,5 " 72cm 29 " 74cm 30 " 76cm 30,5 " 77cm 31,5 " 80cm
Belső szár(közepes) 30,5 " 77cm 31 " 79cm 32 " 81cm 32,5 " 83cm 33,5 " 85cm
Belső szár (hosszú) 32,5 " 83cm 33 " 84cm 34 "- 86cm 34,5 " 88cm 35,5 " 90cm

 

THE NORTH FACE MÉRETEK
Férfi numerikusan számzott nadrágok
Amerikai 28 30 32 34 36  38
Brit 28 30 32 34 36  38
Derékban 27-28 " 69-71cm 29-30 " 74-76cm 31-32 " 79-81cm 33-34 " 84-87cm 35-36 " 89-91cm
37-38"
94-97cm
Csípő 34 "- 86cm 36 "- 91cm 38 " 97cm 40 " 102cm , 42 "  107cm 44"
112cm
Belső szár (rövid) 29,5 " 75cm 29,5 " 75cm 30 " 76cm 30 " 76cm 30,5 "  77cm 30,5"
77cm
Belső szár (közepes) 31,5 " 80cm 31,5 " 80cm 32 " 81cm 32 " 81cm 32,5 "  83cm 32,5"
83cm
Belső szár (hosszú) 33,5 " 85cm 33,5 " 85cm 34 "- 86cm 34 "- 86cm 34,5 "  88cm 34,5"
88cm

 

THE NORTH FACE MÉRETEK
Női felsők és alfabetikus számozású-nadrágok
Amerikai XS S M L XL -
Brit XS S M L XL -
Mellkas 32 " 81cm 32,5-35 " 83-89cm 35,5-37 " 90-94 cm 38-39,5 " 97-100cm 41,5-42 " 105-107cm
Derékban 24,5 " 62cm 25-26,5 " 64-67cm 27,5-29 " 70-74cm 30-31,5 " 76-80cm 32,5-34 " 83-86cm
Csípő 34,5 " 88cm 35,5-37 " 90-94 cm 37,5-39 " 95-99cm 40-41,5 " 102-105cm 42,5-44 " 108-112cm
Ujjhossz 31,5 " 80cm 32 " 81cm 32,5 " 83cm 33,5 " 85cm 34,5 " 88cm
Belső szár (rövid) -- -- 28 " 71cm 28,5 " 72cm 29,5 " 75cm 29,5 " 75cm
Belső szár (közepes) -- -- 30 "lép 76cm 30,5 " 77cm 31,5 " 80cm 31,5 " 80cm
Belső szár (hosszú) -- -- 32 " 81cm 32,5 " 83cm 33,5 " 85cm 33,5 " 85cm

 

THE NORTH FACE MÉRETEK
Női numerikusan számozott nadrágok
Amerikai 2 4 6 8 10 12 14
Brit 6 8 10 12 14 16 18
Derékban 25-26 " 64-66cm 26-27 " 66-69cm 27-28 " 69-71cm 28-29 " 71-74cm 29-30 " 74.76cm 30-31 " 76-79cm 31-32,5 " 79-83cm
Csípő 35-36 " 89-91cm 36-37 " 91-94 cm 37-38 "   94-97cm 38-39 " 97-99cm 39-40 " 99-102cm 40-41 " 102-104cm 41-42,5 " 104-108cm
Belső szár (rövid) 28 " 71cm 28 " 71cm 28,5 " 72cm 29 " 74cm 29 " 74cm 29,5 " 75cm 29,5 " 75cm
Belső szár (közepes) 30 " 76cm 30 " 76cm 30,5 " 77cm 31 " 79cm 31 " 79cm 31,5 " 80cm 31,5 " 80cm
Belső szár (hosszú) 32 " 81cm 32 " 81cm 32,5 " 83cm 33 " 84cm 33 " 84cm 33,5 " 85cm 33,5 " 85cm

 

THE NORTH FACE MÉRETEK
Ifjúsági Ruhaméretek
Méretek XS (5-6) S (7-8) M (10-12) L (12-14) XL (16-18)
Magasság 43-50 " 109-127cm 51-53 " 128-134cm 53,5-58 " 135-148cm 58,5-64 " 149-162cm 64,5-67 " 163-170cm
Mellkas 23,5-25 " 60-64cm 25,5-27 " 65-70cm 28,5-30 " 71-77cm 31,5-33 " 78-84cm 35 " 89cm
Derékban 20-22 " 51-55cm 22-23 " 56-59cm 24-25 " 60-64cm 26-28 " 66-71cm 29 " 73cm
Csípő 24-26 " 61-65cm 26-27,5 " 66-70cm 29-30,5 " 73-77cm 32-33,5 " 81-84cm 36 "- 91cm
Belső szárhossz 18-21 " 46-54cm 21,5-23 " 55-59cm 23,5-25 " 60-64cm 25,5-28 " 65-71cm 28,5-31 " 72-79cm

 

THE NORTH FACE MÉRETEK
NŐI CIPŐ MÉRETEK
EUR UK USA CM
35,5 2,5 5 22
36 3 5,5 22,5
37 3,5 6 23
37,5 4 6,5 23,5
38 4,5 7 24
38,5 5 7,5 24,5
39 5,5 8 25
40 6 8,5 25,5
40,5 6,5 9 26
41 7 9,5 26,5
42 7,5 10 27
42,5 8 10,5 27,5
43 8,5 11 28

 

THE NORTH FACE MÉRETEK
FÉRFI CIPŐ MÉRETEK
EUR UK USA CM
40 6 7 25
40,5 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
42 7,5 8,5 26,5
42,5 8 9 27
43 8,5 9,5 27,5
44 9 10 28
44,5 9,5 10,5 28,5
45 10 11 29
45,5 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
46,5 11,5 12,5 30,5
47 12 13 31
48 13 14 32
49 14 15 33